ЖКХ документация
- Автор: Документ
Схема теплоснабжения до 2038 года. Актуализация на 2024 год. Обосновывающие материалы
Сохранить документ на свой компьютер
| Книга I | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | |
| 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | |
| 2 | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | |
| 3 | Перспективные балансы теплоносителя | |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | |
| 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | |
| 6 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | |
| 7 | Перспективные топливные балансы | |
| 8 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | |
| 9 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | |
| 10 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | |
| 11 | Решение по бесхозяйным тепловым сетям | |
| Книга II | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | |
| 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | |
| 3 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | |
| 4 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | |
| 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | |
| 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | |
| 8 | Перспективные топливные балансы | |
| 9 | Оценка надежности теплоснабжения | |
| 10 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | |
| 11 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | |





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						